研究生教育
NIBS推免招生与培养
2021年TIMBR项目夏令营入营名单
	具体日程安排请查看后续邮件通知
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 
| 1 | 孟祥娇 | 女 | 北京工业大学 | 
| 2 | 王奥 | 女 | 北京化工大学 | 
| 3 | 杨昌佳涟 | 女 | 北京理工大学 | 
| 4 | 信树辰 | 男 | 北京理工大学 | 
| 5 | 张沛杰 | 男 | 北京师范大学 | 
| 6 | 李怀景 | 女 | 东南大学 | 
| 7 | 杨欣雨 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 
| 8 | 蔡诗隽 | 女 | 湖南大学 | 
| 9 | 任津津 | 女 | 华南农业大学 | 
| 10 | 李雅琦 | 女 | 华中科技大学 | 
| 11 | 方天怡 | 女 | 华中科技大学 | 
| 12 | 顾思遥 | 女 | 华中科技大学 | 
| 13 | 邓艺涵 | 女 | 华中科技大学 | 
| 14 | 金语馨 | 女 | 华中农业大学 | 
| 15 | 王瑞琳 | 女 | 华中农业大学 | 
| 16 | 王宇晴 | 女 | 华中农业大学 | 
| 17 | 何郎志 | 女 | 华中农业大学 | 
| 18 | 相鑫玉 | 女 | 吉林大学 | 
| 19 | 姚语萱 | 女 | 吉林大学 | 
| 20 | 王文韬 | 男 | 吉林大学 | 
| 21 | 代双玉 | 女 | 兰州大学 | 
| 22 | 孙书平 | 男 | 兰州大学 | 
| 23 | 郑凯峰 | 男 | 辽宁师范大学 | 
| 24 | 吴欣悦 | 女 | 南方科技大学 | 
| 25 | 王潆晗 | 女 | 南方科技大学 | 
| 26 | 方良晨 | 男 | 南方科技大学 | 
| 27 | 李姿萱 | 女 | 南京农业大学 | 
| 28 | 曹煜 | 女 | 南京农业大学 | 
| 29 | 王海旭 | 男 | 南京农业大学 | 
| 30 | 张语航 | 女 | 南京农业大学 | 
| 31 | 王艳 | 女 | 南京医科大学 | 
| 32 | 林雨馨 | 女 | 南开大学 | 
| 33 | 程夕芮 | 女 | 南开大学 | 
| 34 | 赵玲 | 女 | 青岛科技大学 | 
| 35 | 亓媛媛 | 女 | 青岛科技大学 | 
| 36 | 陈金昕 | 男 | 清华大学 | 
| 37 | 杨子帆 | 男 | 厦门大学 | 
| 38 | 孙令南 | 女 | 厦门大学 | 
| 39 | 莫瑞洁 | 女 | 厦门大学 | 
| 40 | 朱金培 | 女 | 厦门大学 | 
| 41 | 全家良 | 男 | 厦门大学 | 
| 42 | 徐立人 | 男 | 山东大学 | 
| 43 | 卢海成 | 男 | 陕西师范大学 | 
| 44 | 黄浅浅 | 女 | 汕头大学 | 
| 45 | 汤启昊 | 男 | 上海交通大学 | 
| 46 | 罗袁涵宇 | 男 | 上海交通大学 | 
| 47 | 江欣仪 | 女 | 上海交通大学 | 
| 48 | 储沁仪 | 女 | 上海科技大学 | 
| 49 | 杨鸿 | 女 | 首都医科大学 | 
| 50 | 籍玄乐 | 男 | 四川大学 | 
| 51 | 靳苗 | 女 | 四川大学 | 
| 52 | 唐贝 | 女 | 四川大学 | 
| 53 | 朱琳瑄 | 女 | 四川大学 | 
| 54 | 刘雨彤 | 女 | 四川大学 | 
| 55 | 缪雯倩 | 女 | 四川大学 | 
| 56 | 王佳晨 | 男 | 武汉大学 | 
| 57 | 肖勇 | 男 | 西北农林科技大学 | 
| 58 | 任亚轩 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 59 | 程梓玉 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 60 | 岳琪佳 | 女 | 西南大学 | 
| 61 | 陈高伟 | 男 | 西南交通大学 | 
| 62 | 程宇琛 | 女 | 浙江大学 | 
| 63 | 李昱辰 | 男 | 浙江大学 | 
| 64 | 王文晓 | 女 | 浙江大学 | 
| 65 | 黄梓逸 | 男 | 浙江大学 | 
| 66 | 张可欣 | 女 | 浙江大学 | 
| 67 | 徐泽恩 | 男 | 浙江大学 | 
| 68 | 余博 | 男 | 浙江大学 | 
| 69 | 李宏丽 | 女 | 郑州大学 | 
| 70 | 刘至珂 | 女 | 中国科学技术大学 | 
| 71 | 邢浩南 | 男 | 中国农业大学 | 
| 72 | 魏宇歌 | 女 | 中国农业大学 | 
| 73 | 何明楷 | 男 | 中国农业大学 | 
| 74 | 黄开源 | 男 | 中国农业大学 | 
| 75 | 康以诚 | 女 | 中国农业大学 | 
| 76 | 费予帆 | 男 | 中国农业大学 | 
| 77 | 江依然 | 女 | 中国农业大学 | 
| 78 | 史云浩 | 男 | 中国农业大学 | 
| 79 | 朱然 | 女 | 中国农业大学 | 
| 80 | 魏剑鹏 | 男 | 中国药科大学 | 
| 81 | 窦智扬 | 男 | 中国药科大学 | 
| 82 | 赵宏丽 | 女 | 中南大学 | 
| 83 | 黄涛 | 男 | 中山大学 | 
| 84 | 杨滨 | 男 | 中山大学 | 



