研究生教育
NIBS推免招生与培养
2021年NIBS推免生面试名单(二)
	
	
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 本科学校 | |
| 1 | 何慧杰 | 男 | 北京大学 | |
| 2 | 易荻雅 | 女 | 北京化工大学 | |
| 3 | 刘芳林 | 女 | 东北农业大学 | |
| 4 | 孙春莉 | 女 | 东北农业大学 | |
| 5 | 王麒媛 | 女 | 华南农业大学 | |
| 6 | 陈艳 | 女 | 华中农业大学 | |
| 7 | 石俊伟 | 男 | 华中农业大学 | |
| 8 | 吕静怡 | 女 | 吉林大学 | |
| 9 | 仇童 | 女 | 吉林大学 | |
| 10 | 李新萌 | 男 | 南京大学 | |
| 11 | 李亦然 | 女 | 南开大学 | |
| 12 | 王菲菲 | 女 | 南开大学 | |
| 13 | 孙莹 | 女 | 山东大学 | |
| 14 | 赵京楚 | 女 | 首都师范大学 | |
| 15 | 谢鑫 | 男 | 四川大学 | |
| 16 | 周霆岳 | 男 | 四川大学 | |
| 17 | 韩子龙 | 男 | 西北农林科技大学 | |
| 18 | 贾芷蘅 | 女 | 浙江大学 | |
| 19 | 赵菲 | 女 | 郑州大学 | |
| 20 | 王建子轶 | 女 | 中国海洋大学 | |
| 21 | 吕晓晖 | 女 | 中国农业大学 | |
| 22 | 熊敏 | 女 | 中南大学 | |
| 23 | 金悦 | 女 | 中山大学 | 



